Mid-power LED floodlight for building facades, parking lots, and general area illumination.
View the BVP150 G4 from every angle.



Rugged die-cast aluminum. Tempered glass. 0°–360° rotation. Breather valve. -40°C to +50°C.
One-piece corrosion-resistant shell, RAL 9011. Back fins on 50–200W for passive cooling. -40°C to +50°C operation.
Full dust/water jet protection. Breather valve prevents condensation. Ideal for coastal installations.
Integrated driver — no external box. 15% slimmer than G3. Fully compatible with G3 mounts.
Internal Philips logo. Laser-engraved labels. 12NC code + EAN barcode traceability.
Hex-head bolts for precise aiming. Backward compatible with G3 hole positions.
CQC safety standards. CE/CB international. Surge protection, Class I insulation.
This is the 30W / 3000K Warm White variant. Identical electrical and photometric performance to BVP150 G3.
All 24 SKUs with 12NC ordering codes and packaging quantities. Current selection highlighted.
| 12NC | Description | Watts | CCT | Qty/Ctn |
|---|---|---|---|---|
| 9114 018 60388 | BVP150 LED10/WW PSU 10W SWB G4 CN | 10W | 3000K | 36 |
| 9114 018 60488 | BVP150 LED10/NW PSU 10W SWB G4 CN | 10W | 4000K | 36 |
| 9114 018 60588 | BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G4 CN | 10W | 6500K | 36 |
| 9114 018 60688 | BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G4 CN | 20W | 3000K | 36 |
| 9114 018 60788 | BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB G4 CN | 20W | 4000K | 36 |
| 9114 018 60888 | BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G4 CN | 20W | 6500K | 36 |
| 9114 018 60988 | BVP150 LED30/WW PSU 30W SWB G4 CN | 30W | 3000K | 24 |
| 9114 018 61088 | BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB G4 CN | 30W | 4000K | 24 |
| 9114 018 61188 | BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB G4 CN | 30W | 6500K | 24 |
| 9114 018 61288 | BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB G4 CN | 50W | 3000K | 24 |
| 9114 018 61388 | BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB G4 CN | 50W | 4000K | 24 |
| 9114 018 61488 | BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G4 CN | 50W | 6500K | 24 |
| 9114 018 61588 | BVP150 LED70/WW PSU 70W SWB G4 CN | 70W | 3000K | 12 |
| 9114 018 61688 | BVP150 LED70/NW PSU 70W SWB G4 CN | 70W | 4000K | 12 |
| 9114 018 61788 | BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G4 CN | 70W | 6500K | 12 |
| 9114 018 61888 | BVP150 LED100/WW PSU 100W SWB G4 CN | 100W | 3000K | 12 |
| 9114 018 61988 | BVP150 LED100/NW PSU 100W SWB G4 CN | 100W | 4000K | 12 |
| 9114 018 62088 | BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G4 CN | 100W | 6500K | 12 |
| 9114 018 62188 | BVP150 LED150/WW PSU 150W SWB G4 CN | 150W | 3000K | 6 |
| 9114 018 62288 | BVP150 LED150/NW PSU 150W SWB G4 CN | 150W | 4000K | 6 |
| 9114 018 62388 | BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G4 CN | 150W | 6500K | 6 |
| 9114 018 62488 | BVP150 LED200/WW PSU 200W SWB G4 CN | 200W | 3000K | 6 |
| 9114 018 62588 | BVP150 LED200/NW PSU 200W SWB G4 CN | 200W | 4000K | 6 |
| 9114 018 62688 | BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G4 CN | 200W | 6500K | 6 |
Legend: WW=3000K | NW=4000K | CW=6500K | SWB=Super Wide Beam | PSU=DoB | G4 CN=4th Gen, China
Same performance. Backward compatible. Smarter details. Up to 15% slimmer.
Highlighted: your selected 30W variant (182 × 143 × 23 mm)