Philips’ GreenPerform Elite G2 high-bay luminaire (BY778P) — no heatsink fins, smooth easy-clean design, professional Fresnel lens and a 100,000-hour lifetime.
The LED150 WB high-bay — 15,000 lm at 82W, 4000K, WB (90°±5°), UGR UGR 25. PSD control, 100,000-hour lifetime.
This model: 4000K (NW, Neutral White) · WB (90°±5°), UGR UGR 25. All 84 GreenPerform Elite G2 BY778P SKUs in stock — mixed orders welcome.
View the GreenPerform Elite G2 BY778P LED150 high-bay.



GreenPerform Elite G2 BY778P — LED150, 15,000 lm at 82W, 4000K, WB, ~180 lm/W.
~180 lm/W efficacy — class-leading efficiency that pays back the investment faster.
PSD — DALI dimmable (standard).
Wide Beam (90°±5°) with UGR UGR 25 glare control for comfortable, safe working light.
Ultra-long 100,000-hour lifetime (L70B50, Ta 35°C) slashes relamping and maintenance cost.
Dust-tight, water-jet-proof and impact-resistant for demanding production environments.
Finless, smooth housing that is easy to clean — ideal for hygienic and low-maintenance environments.
Exact specifications for the Philips BY778P LED150/NW PSD WB (12NC 9114 016 26609).
Complete GreenPerform Elite G2 BY778P range with ordering codes. Your selected model is highlighted below.
| 12NC | Description | Watts | Lumen | CCT | Beam |
|---|---|---|---|---|---|
| 9114 016 20609 | BY778P LED100/NW PSU WB | 51W | 10,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 20709 | BY778P LED100/NW PSU NB | 51W | 10,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 20809 | BY778P LED100/CW PSU WB | 51W | 10,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 20909 | BY778P LED100/CW PSU NB | 51W | 10,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 21009 | BY778P LED150/NW PSU WB | 78W | 15,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 21109 | BY778P LED150/NW PSU NB | 78W | 15,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 21209 | BY778P LED150/CW PSU WB | 78W | 15,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 21309 | BY778P LED150/CW PSU NB | 78W | 15,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 21409 | BY778P LED200/NW PSU WB | 105W | 20,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 21509 | BY778P LED200/NW PSU NB | 105W | 20,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 21609 | BY778P LED200/CW PSU WB | 105W | 20,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 21709 | BY778P LED200/CW PSU NB | 105W | 20,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 21809 | BY778P LED250/NW PSU WB | 130W | 25,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 21909 | BY778P LED250/NW PSU NB | 130W | 25,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 22009 | BY778P LED250/CW PSU WB | 130W | 25,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 22109 | BY778P LED250/CW PSU NB | 130W | 25,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 22209 | BY778P LED300/NW PSU WB | 155W | 30,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 22309 | BY778P LED300/NW PSU NB | 155W | 30,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 22409 | BY778P LED300/CW PSU WB | 155W | 30,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 22509 | BY778P LED300/CW PSU NB | 155W | 30,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 22609 | BY778P LED350/NW PSU WB | 184W | 35,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 22709 | BY778P LED350/NW PSU NB | 184W | 35,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 22809 | BY778P LED350/CW PSU WB | 184W | 35,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 22909 | BY778P LED350/CW PSU NB | 184W | 35,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 23009 | BY778P LED400/NW PSU WB | 210W | 40,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 23109 | BY778P LED400/NW PSU NB | 210W | 40,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 23209 | BY778P LED400/CW PSU WB | 210W | 40,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 23309 | BY778P LED400/CW PSU NB | 210W | 40,000 lm | 6500K | NB |
| 12NC | Description | Watts | Lumen | CCT | Beam |
|---|---|---|---|---|---|
| 9114 016 26209 | BY778P LED100/NW PSD WB | 55W | 10,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 26309 | BY778P LED100/NW PSD NB | 55W | 10,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 26409 | BY778P LED100/CW PSD WB | 55W | 10,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 26509 | BY778P LED100/CW PSD NB | 55W | 10,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 26609 | BY778P LED150/NW PSD WB | 82W | 15,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 26709 | BY778P LED150/NW PSD NB | 82W | 15,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 26809 | BY778P LED150/CW PSD WB | 82W | 15,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 26909 | BY778P LED150/CW PSD NB | 82W | 15,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 27009 | BY778P LED200/NW PSD WB | 110W | 20,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 27109 | BY778P LED200/NW PSD NB | 110W | 20,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 27209 | BY778P LED200/CW PSD WB | 110W | 20,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 27309 | BY778P LED200/CW PSD NB | 110W | 20,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 27409 | BY778P LED250/NW PSD WB | 137W | 25,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 27509 | BY778P LED250/NW PSD NB | 137W | 25,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 27609 | BY778P LED250/CW PSD WB | 137W | 25,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 27709 | BY778P LED250/CW PSD NB | 137W | 25,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 38909 | BY778P LED280/NW PSD WB | 153W | 28,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 38709 | BY778P LED280/NW PSD NB | 153W | 28,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 38509 | BY778P LED280/CW PSD WB | 153W | 28,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 38309 | BY778P LED280/CW PSD NB | 153W | 28,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 28209 | BY778P LED350/NW PSD WB | 196W | 35,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 28309 | BY778P LED350/NW PSD NB | 196W | 35,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 28409 | BY778P LED350/CW PSD WB | 196W | 35,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 28509 | BY778P LED350/CW PSD NB | 196W | 35,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 28609 | BY778P LED400/NW PSD WB | 222W | 40,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 28709 | BY778P LED400/NW PSD NB | 222W | 40,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 28809 | BY778P LED400/CW PSD WB | 222W | 40,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 28909 | BY778P LED400/CW PSD NB | 222W | 40,000 lm | 6500K | NB |
| 12NC | Description | Watts | Lumen | CCT | Beam |
|---|---|---|---|---|---|
| 9114 016 31809 | BY778X LED100/NW SIA WB | 55W | 10,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 31909 | BY778X LED100/NW SIA NB | 55W | 10,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 32009 | BY778X LED100/CW SIA WB | 55W | 10,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 32109 | BY778X LED100/CW SIA NB | 55W | 10,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 32209 | BY778X LED150/NW SIA WB | 82W | 15,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 32309 | BY778X LED150/NW SIA NB | 82W | 15,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 32409 | BY778X LED150/CW SIA WB | 82W | 15,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 32509 | BY778X LED150/CW SIA NB | 82W | 15,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 32609 | BY778X LED200/NW SIA WB | 110W | 20,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 32709 | BY778X LED200/NW SIA NB | 110W | 20,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 32809 | BY778X LED200/CW SIA WB | 110W | 20,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 32909 | BY778X LED200/CW SIA NB | 110W | 20,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 33009 | BY778X LED250/NW SIA WB | 137W | 25,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 33109 | BY778X LED250/NW SIA NB | 137W | 25,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 33209 | BY778X LED250/CW SIA WB | 137W | 25,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 33309 | BY778X LED250/CW SIA NB | 137W | 25,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 39109 | BY778X LED280/NW SIA WB | 153W | 28,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 39209 | BY778X LED280/NW SIA NB | 153W | 28,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 39309 | BY778X LED280/CW SIA WB | 153W | 28,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 39409 | BY778X LED280/CW SIA NB | 153W | 28,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 33809 | BY778X LED350/NW SIA WB | 196W | 35,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 33909 | BY778X LED350/NW SIA NB | 196W | 35,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 34009 | BY778X LED350/CW SIA WB | 196W | 35,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 34109 | BY778X LED350/CW SIA NB | 196W | 35,000 lm | 6500K | NB |
| 9114 016 34209 | BY778X LED400/NW SIA WB | 222W | 40,000 lm | 4000K | WB |
| 9114 016 34309 | BY778X LED400/NW SIA NB | 222W | 40,000 lm | 4000K | NB |
| 9114 016 34409 | BY778X LED400/CW SIA WB | 222W | 40,000 lm | 6500K | WB |
| 9114 016 34509 | BY778X LED400/CW SIA NB | 222W | 40,000 lm | 6500K | NB |
Legend: NW = 4000K Neutral White | CW = 6500K Cool White | WB = Wide Beam 90° | NB = Narrow Beam 55° | PSU = On/Off | PSD = DALI | SIA = Interact | MOQ on request — contact our sales team
Compare the complete GreenPerform Elite G2 BY778P range — control version, output, color temperature and beam angle for every configuration.